MES SEM L M X J V S D  
DICIEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 PROMOCIÓN
2 8 9 10 11 12 13 14 BAJA
3 15 16 17 18 19 20 21 PROMOCIÓN
4 22 23 24 25 26 27 28 MEDIA
5 29 30 31 1 2 3 4 ALTA
ENERO 6 5 6 7 8 9 10 11 ALTA
7 12 13 14 15 16 17 18 BAJA
8 19 20 21 22 23 24 25 PROMOCIÓN
9 26 27 28 29 30 31 1 BAJA
FEBRERO 10 2 3 4 5 6 7 8 MEDIA
11 9 10 11 12 13 14 15 MEDIA
12 16 17 18 19 20 21 22 MEDIA
13 23 24 25 26 27 28 1 MEDIA
MARZO 14 2 3 4 5 6 7 8 MEDIA
15 9 10 11 12 13 14 15 BAJA
16 16 17 18 19 20 21 22 BAJA
17 23 24 25 26 27 28 29 PROMOCIÓN
18 30 31 1 2 3 4 5 PROMOCIÓN
ABRIL 19 6 7 8 9 10 11 12 MEDIA
  20 13 14 15 16 17 18 19 PROMOCIÓN

Sábados, domingos y festivos son temporada alta.